环球精选!今日突破半年线个股
日期:2023-02-02 15:30:06 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3285.67点,收于半年线之上,涨跌幅0.02%,A股总成交额为10272.55亿元。到目前为止今日有109只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中航电测、瑞芯微、万里马等,乖离率分别为17.59%、8.08%、6.90%;华统股份、鱼跃医疗、天新药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 20.04 | 0.22 | 10.80 | 12.70 | 17.59 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 2.93 | 77.75 | 84.03 | 8.08 |
300591 | 万里马 | 7.14 | 12.31 | 5.05 | 5.40 | 6.90 |
603566 | 普莱柯 | 6.61 | 2.13 | 29.14 | 30.95 | 6.22 |
300149 | 睿智医药 | 7.02 | 4.52 | 10.85 | 11.43 | 5.37 |
600428 | 中远海特 | 5.73 | 4.64 | 6.83 | 7.20 | 5.35 |
300981 | 中红医疗 | 5.39 | 6.14 | 20.45 | 21.52 | 5.26 |
301312 | 智立方 | 7.21 | 16.45 | 111.42 | 116.88 | 4.90 |
300511 | 雪榕生物 | 5.26 | 8.18 | 6.68 | 7.00 | 4.86 |
605006 | 山东玻纤 | 6.46 | 6.68 | 9.01 | 9.40 | 4.32 |
603297 | 永新光学 | 4.18 | 1.22 | 96.41 | 100.50 | 4.24 |
300679 | 电连技术 | 4.85 | 2.58 | 40.96 | 42.58 | 3.96 |
600720 | 祁连山 | 5.36 | 6.05 | 10.79 | 11.21 | 3.92 |
300441 | 鲍斯股份 | 5.89 | 4.33 | 6.24 | 6.47 | 3.65 |
600027 | 华电国际 | 3.86 | 1.60 | 5.72 | 5.92 | 3.45 |
300048 | 合康新能 | 3.87 | 2.89 | 5.44 | 5.63 | 3.42 |
300971 | 博亚精工 | 5.31 | 5.82 | 22.44 | 23.20 | 3.36 |
600734 | ST实达 | 5.05 | 0.80 | 4.63 | 4.78 | 3.34 |
300682 | 朗新科技 | 4.11 | 1.20 | 25.73 | 26.57 | 3.26 |
601015 | 陕西黑猫 | 3.35 | 3.42 | 5.09 | 5.24 | 2.86 |
603011 | 合锻智能 | 3.04 | 9.08 | 8.91 | 9.15 | 2.73 |
300884 | 狄耐克 | 3.22 | 4.69 | 10.93 | 11.21 | 2.60 |
603009 | 北特科技 | 3.29 | 3.43 | 6.74 | 6.91 | 2.56 |
002644 | 佛慈制药 | 4.16 | 2.16 | 9.79 | 10.01 | 2.28 |
603919 | 金徽酒 | 2.20 | 2.15 | 25.40 | 25.96 | 2.21 |
600326 | 西藏天路 | 2.26 | 2.30 | 4.87 | 4.97 | 2.12 |
600216 | 浙江医药 | 4.85 | 6.48 | 13.13 | 13.40 | 2.10 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2.26 | 0.79 | 14.21 | 14.50 | 2.06 |
600818 | 中路股份 | 2.90 | 1.62 | 29.23 | 29.82 | 2.01 |
300137 | 先河环保 | 2.71 | 1.50 | 5.95 | 6.07 | 2.00 |
300920 | 润阳科技 | 3.27 | 7.33 | 17.95 | 18.30 | 1.98 |
002180 | 纳思达 | 2.33 | 0.99 | 51.22 | 52.19 | 1.90 |
600623 | 华谊集团 | 2.08 | 1.09 | 6.74 | 6.86 | 1.85 |
000710 | 贝瑞基因 | 2.17 | 2.07 | 12.48 | 12.70 | 1.74 |
300139 | 晓程科技 | 1.78 | 2.95 | 8.44 | 8.59 | 1.74 |
603317 | 天味食品 | 2.41 | 1.00 | 26.76 | 27.22 | 1.71 |
002715 | 登云股份 | 6.68 | 1.90 | 20.25 | 20.59 | 1.68 |
601799 | 星宇股份 | 2.28 | 0.60 | 141.46 | 143.80 | 1.65 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.17 | 1.00 | 10.20 | 10.37 | 1.65 |
600325 | 华发股份 | 2.76 | 2.06 | 9.53 | 9.67 | 1.52 |
002330 | 得利斯 | 2.86 | 6.70 | 6.74 | 6.84 | 1.43 |
002975 | 博杰股份 | 2.03 | 3.33 | 36.65 | 37.17 | 1.42 |
300031 | 宝通科技 | 3.00 | 7.20 | 15.26 | 15.45 | 1.27 |
002488 | 金固股份 | 2.93 | 3.46 | 6.93 | 7.02 | 1.26 |
001205 | 盛航股份 | 3.81 | 2.51 | 27.47 | 27.81 | 1.24 |
600063 | 皖维高新 | 10.03 | 6.93 | 7.05 | 7.13 | 1.19 |
002881 | 美格智能 | 1.49 | 2.21 | 33.70 | 34.10 | 1.17 |
002661 | 克明食品 | 1.42 | 2.54 | 11.96 | 12.10 | 1.17 |
002008 | 大族激光 | 1.06 | 3.08 | 28.31 | 28.63 | 1.14 |
301206 | 三元生物 | 3.02 | 3.26 | 37.51 | 37.92 | 1.08 |
600543 | 莫高股份 | 2.81 | 4.68 | 5.80 | 5.86 | 1.06 |
002107 | 沃华医药 | 1.74 | 1.14 | 6.36 | 6.43 | 1.03 |
605567 | 春雪食品 | 1.43 | 2.79 | 14.76 | 14.91 | 1.01 |
300342 | 天银机电 | 2.53 | 2.98 | 8.84 | 8.92 | 0.96 |
002436 | 兴森科技 | 1.48 | 3.68 | 11.52 | 11.63 | 0.95 |
301258 | 富士莱 | 1.81 | 6.94 | 43.49 | 43.88 | 0.90 |
300983 | 尤安设计 | 2.93 | 3.09 | 30.26 | 30.53 | 0.88 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.31 | 1.76 | 26.89 | 27.12 | 0.86 |
605189 | 富春染织 | 1.31 | 4.38 | 19.16 | 19.32 | 0.83 |
300485 | 赛升药业 | 0.98 | 3.25 | 12.29 | 12.39 | 0.81 |
000672 | 上峰水泥 | 1.13 | 1.39 | 12.40 | 12.50 | 0.80 |
000816 | 智慧农业 | 2.06 | 3.86 | 3.94 | 3.97 | 0.70 |
300571 | 平治信息 | 5.21 | 5.52 | 32.87 | 33.09 | 0.66 |
002900 | 哈三联 | 0.90 | 1.89 | 13.31 | 13.39 | 0.63 |
000498 | 山东路桥 | 0.64 | 1.08 | 7.82 | 7.87 | 0.62 |
300110 | 华仁药业 | 0.68 | 1.99 | 4.42 | 4.45 | 0.61 |
300254 | 仟源医药 | 0.71 | 3.63 | 7.09 | 7.13 | 0.60 |
300326 | 凯利泰 | 2.70 | 2.23 | 7.56 | 7.60 | 0.58 |
300310 | 宜通世纪 | 0.52 | 2.86 | 3.87 | 3.89 | 0.56 |
600844 | 丹化科技 | 0.94 | 1.01 | 3.21 | 3.23 | 0.53 |
002876 | 三利谱 | 4.93 | 5.40 | 46.12 | 46.36 | 0.53 |
002038 | 双鹭药业 | 0.92 | 0.72 | 8.75 | 8.80 | 0.52 |
605388 | 均瑶健康 | 2.43 | 2.15 | 14.68 | 14.76 | 0.52 |
301028 | 东亚机械 | 0.72 | 1.51 | 9.81 | 9.86 | 0.51 |
002923 | 润都股份 | 0.79 | 2.09 | 17.72 | 17.80 | 0.47 |
000839 | ST国安 | 0.78 | 0.76 | 2.58 | 2.59 | 0.45 |
002566 | 益盛药业 | 0.60 | 2.45 | 8.39 | 8.43 | 0.45 |
603825 | 华扬联众 | 0.98 | 6.53 | 15.33 | 15.39 | 0.41 |
300162 | 雷曼光电 | 1.70 | 2.45 | 7.16 | 7.19 | 0.39 |
603019 | 中科曙光 | 0.61 | 2.19 | 24.75 | 24.85 | 0.39 |
002753 | 永东股份 | 0.87 | 2.05 | 9.27 | 9.31 | 0.38 |
300637 | 扬帆新材 | 0.83 | 0.98 | 7.30 | 7.33 | 0.36 |
600551 | 时代出版 | 1.90 | 0.43 | 10.67 | 10.71 | 0.35 |
300519 | 新光药业 | 0.61 | 1.72 | 16.37 | 16.43 | 0.34 |
600726 | *ST华源 | 0.38 | 0.33 | 2.61 | 2.62 | 0.30 |
002309 | ST中利 | 1.86 | 3.98 | 4.93 | 4.94 | 0.29 |
601588 | 北辰实业 | 0.48 | 0.67 | 2.07 | 2.08 | 0.28 |
300994 | 久祺股份 | 1.42 | 3.52 | 22.03 | 22.09 | 0.25 |
603885 | 吉祥航空 | 1.19 | 0.62 | 15.31 | 15.35 | 0.25 |
300280 | 紫天科技 | 0.79 | 1.79 | 17.79 | 17.83 | 0.23 |
001206 | 依依股份 | 0.76 | 2.49 | 26.43 | 26.49 | 0.21 |
600387 | 海越能源 | 2.31 | 4.29 | 7.96 | 7.97 | 0.17 |
600168 | 武汉控股 | 0.32 | 0.33 | 6.18 | 6.19 | 0.16 |
300428 | 立中集团 | 1.40 | 2.60 | 29.69 | 29.73 | 0.15 |
600170 | 上海建工 | 0.38 | 0.55 | 2.66 | 2.66 | 0.14 |
002970 | 锐明技术 | 2.46 | 2.59 | 22.90 | 22.93 | 0.12 |
603669 | 灵康药业 | 1.34 | 0.75 | 6.03 | 6.04 | 0.11 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.98 | 0.83 | 9.30 | 9.31 | 0.10 |
300740 | 水羊股份 | 0.81 | 2.37 | 13.71 | 13.72 | 0.09 |
603629 | 利通电子 | 0.97 | 0.80 | 18.70 | 18.71 | 0.06 |
301058 | 中粮科工 | 3.90 | 4.81 | 15.97 | 15.98 | 0.06 |
301029 | 怡合达 | 2.64 | 0.69 | 66.33 | 66.37 | 0.06 |
600630 | 龙头股份 | 0.88 | 1.65 | 5.74 | 5.74 | 0.04 |
301207 | 华兰疫苗 | 0.47 | 4.64 | 48.98 | 49.00 | 0.04 |
600530 | 交大昂立 | 1.85 | 1.35 | 3.86 | 3.86 | 0.02 |
002277 | 友阿股份 | 1.55 | 3.56 | 3.93 | 3.93 | 0.02 |
603235 | 天新药业 | 1.13 | 2.69 | 31.20 | 31.21 | 0.02 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.84 | 2.63 | 31.11 | 31.11 | 0.01 |
002840 | 华统股份 | 1.90 | 2.50 | 18.80 | 18.80 | 0.01 |
推荐
- 环球精选!今日突破半年线个股
- 天天热消息:江苏高邮不断开创法治政府建设新局面
- 每日快播:理想1月交付超1.5万,故障频出为啥还卖这么好?
- 焦点速讯:Meta(META)去年Q4营收321.65亿美元胜预期 盘后升逾19%
- 全球热头条丨乙肝患者吃什么食物比较好_乙肝患者吃什么食物好
- 当前动态:额头温度多少正常小孩 额头温度多少正常
- 中国优秀图书走俏第54届开罗国际书展
- wow祖尔法拉克之槌_魔兽世界祖尔锤子[祖尔法拉克之槌]获得方法
- 快消息!360浏览器怎么取消360导航主页_如何去掉360导航主页360浏览器如何修改主页
- 天天观焦点:胡歌官宣当爸,牵出内娱隐婚生子大瓜?
- 焦点报道:滑县气象局发布大风黄色预警【III级/较重】
- 注意啦!遵义市 2023 年初中毕业生体育中考方案有调整
- 进击的巨人音乐索引(笔记)-S1EP1 致两千年后的你
- 湘A7MR00、湘A09Z03……1月份,这些车辆违法曝光!
- 全球看点:丈夫的秘密电视剧大结局如何_最后康岚怎么样了
- 环球讯息:亚通精工拟公开发行3000万股 募资提升主营业务竞争力
- 世界观天下!公主连结:2023年2月双鱼座会战成员招募、求职 | 花舞人才市场
- 白酒消费卷土重来
- 【环球热闻】电脑网络一直断线重连_网络经常断线很快又连上
- 观热点:埃尔多安:美国将为拒绝向土耳其提供F-35战斗机“付出代价”
- 孩子玩游戏充值两万多 欠款不追回家长烦恼多
- 全球最资讯丨康乐县:社火表演闹新春 欢欢喜喜过大年
- 佛山市禅城区南庄镇罗格小学招聘合同制音乐临聘教师
- 世界速讯:全筑股份1月30日盘中涨幅达5%
- 土耳其总统:或对芬兰“入约”申请做“不同”反应
- 晶科能源成首家N型组件年出货破10吉瓦量级企业
- 会稽山预计2022年净利润同比减少52.42%-47.84%
- 电视专题片《一严到底——贵州正风肃纪反腐》第二集1月29日播出
- 【时快讯】春节假期中国多地楼市现暖意
- 天天微速讯:每逢佳节胖三斤,春节后该如何减肥?
- 微资讯!两名萌娃来武汉旅游走失,轮渡员工爱心接力找到家长
- 当年张延去试镜,导演摇头:你都胖成啥样了,面试全剧最美女人?
- 天天热门:(新春走基层)“打树花”“九曲黄河阵”“火流星”:河北石家庄古镇里的年味
- 名记:雄鹿四处开价阿伦+次轮签 希望得到千万级别防守型前锋
- 天天速讯:最后大决战!俄专家:M1A1坦克三天狂飙82公里,就能切断南线俄军
- 世界微动态丨从家乡返回后会有感染风险吗?专家:概率很低
- 每日观察!金山区气象局发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一般】
- 【环球速看料】麒麟区气象台发布道路结冰黄色预警【Ⅲ级/较重】【2023-01-26】
- 错嫁良缘之洗冤录txt_错嫁良缘之洗冤录
- 环球微速讯:红楼梦:对司棋始乱终弃,潘又安逃走后的结局故事,续书全写错了
- 面子里子全都有 解读22款凯迪拉克XT5
- 焦点热讯:中国出口尼日利亚拉各斯电力动车组正式载客运行
- 天天讯息:张家港市后塍街道:党建服务一盘棋,筑牢红色民生墙
- 黑如泥土类似的词语有哪些_类似黑如泥土的词语
- 环球热讯:星空有约丨木星伴月正月初五现身夜空,奏响“星月交响曲”
- 环球速讯:这本君子以泽(原名天籁纸鸢)
- 天天最新:死猪不怕开水烫?李铁案陷入僵局,他的嘴很紧,还未供出来一个人
- 全球新消息丨拥有“真皮大衣”的快乐 大熊猫雪地撒欢
- 三亚:1000000人次!春运期间海口三港过海车辆须知
- 最资讯丨卫哲:顶尖高手是怎样看世界的?
- 每日热点:大年初二,牢记“吃3样,做3事”,老一辈有讲究,寓意财源滚滚来
- 环球聚焦:2022年我国脱贫人口收入较快增长
- 新游戏发布!在 MC 里和朋友开一场疯狂的小游戏派对吧!
- 平罗县气象台发布大风蓝色预警【IV级/一般】
- 立秋节气吃什么传统美食_传统食物
- 大寒:问候!
- 【全球聚看点】战旗第一部_关于战旗第一部的基本详情介绍
- 【快播报】2023春节期间温州乐清公交营运时间调整最新消息
- 整容脸上镜多尴尬?看完后,可能明白导演为啥不用整容脸了
- 海西州500件“恒爱行动”爱心毛衣温暖启程
- 天天报道:赤峰黄金:融资净买入1151.48万元,融资余额9.46亿元(01-19)
- 属羊和属狗的合得来吗 狗羊夫妻如何提升婚姻运势
- 滚动:热议足协两高层违法被调查:估计很多人都在颤抖,谁是终极BOSS?
- 霸气温柔网名女 网名女生霸气冷酷好听
- 新华全媒+丨这些环卫工CP的笑脸,有没有感染到你?
- 环球短讯!快手:控股股东达佳发展以69.05港元出售5471万股公司B类股份
- 如何制作电子宣传手册?只需要一个工具 | 云展网
- 拜登这个动作 把身后的勇士球员吓得不轻…
- 环球最新:寒冬中,他们冒着热汗为火车“配鞋子”
- 有色板块早盘普涨,截至发稿,中国黄金国际(02099.HK)涨5.78%,报28.35港元
- 西山区2527个停车泊位春节期间免费开放
- 印度等亚洲国家正在成为俄罗斯石油流入欧洲的“后门”
- 全球热资讯!新能源园林机械第一股来了,会是"大肉签"吗?
- 焦点快报!云艺社教育:位图和矢量图有什么不同呢?
- 速递!曼谷“点亮耀华力”彩灯展举行 开启泰国“欢乐春节”系列活动
- 中科创达:融资净偿还1862.02万元,融资余额6.1亿元(01-16)
- 天天通讯!大唐新能源(01798)发行20亿元可续期公司债券
- 焦点要闻:南京高科第四季度房地产业务实现合同销售金额1.42亿元 同比增加75.47%
- 快消息!枣庄找律师诉讼费如何计算
- 提气鼓劲干货满满 江苏省政府工作报告引发代表委员热烈反响
- 全球热资讯!全力推动经济运行整体好转——从地方两会看稳增长新举措
- 今日热搜:400元包邮2L体积ITX4代酷睿I3-4150小电脑满血无限制打败19%用户
- 世界热议:认养一头牛被证监会拷问业务模式是否涉及传销、非法集资
- 世界即时:38小时接力云展播 南北小年看“村晚”
- 视焦点讯!上交所:加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作
- 全球观天下!节前一周还会回调吗?
- 世界快消息!信德新材:截至目前 大连信德新材料有限公司的产品尚未投产
- 【私募调研记录】盘京投资调研德邦科技、新开源
- 环球快资讯丨狼来了!印度本土iPhone组装厂商已出现
- 科技长虹① 年内出炉两家上市公司!转型发展再创新局面
- 全球时讯:晋亿实业董秘回复:公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务
- 世界观热点:南宁水果市场迎来消费“黄金期”!“车厘子自由”能实现吗?
- 新疆跨境电商全货机首飞成功
- 最新资讯:描写小丑谢幕的句子(精选430句)
- 2023年成都春节灯会还办不办?
- 世界微速讯:【新春走铜仁】印江:浓浓土家风 “赶年”迎新春
- 世界实时:宁德时代:麒麟电池预计将于2023年一季度量产
- 万达普惠贷款逾期1000延迟还款会上征信吗
- 世界微头条丨金·卡戴珊和贝克汉姆等一众名流相聚,热闹非凡
- 最新资讯:1月10日菏泽江源硫酸价格暂稳 开工正常